Carico il confronto…
| Distanza | Poretti | Pasquali | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.7 | vs | 9.32 | 0.38s | MP |
| 600m | 2:13.7 | vs | 2:02.6 | 11.10s | FP |
| Lungo | 4.43 | vs | 4.10 | +0.33m | MP |
| Peso | 10.89 | vs | 7.01 | +3.88m | MP |
| Vortex | 42.17 | vs | 30.58 | +11.59m | MP |
| Tetrathlon | 1698 | vs | 1465 | +233.00m | MP |
| Peso gomma | 10.89 | vs | 7.01 | +3.88m | MP |
| Data | Dist. | Luogo | MP | Δ | FP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 600m |
Serravalle Scrivia
stessa manifestazione
|
2:13.7 6° serie 3 | 11.10s | 2:02.6 3° serie 2 | FP | Scheda → |
| 2026-05-23 | Lungo |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
4.43 3° serie unica | +0.43m | 4.00 10° serie unica | MP | Scheda → |
| 2026-05-23 | 60m |
Serravalle Scrivia
stessa manifestazione
|
8.7 1° serie 5 | 0.60s | 9.3 3° serie 3 | MP | Scheda → |
| 2026-05-23 | Peso |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
10.89 3° serie unica | +3.88m | 7.01 15° serie unica | MP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me