Carico il confronto…
| Distanza | Poretti | Baldino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.7 | vs | 9.16 | 0.22s | MP |
| 600m | 2:13.7 | vs | 2:08.8 | 4.90s | GB |
| Lungo | 4.43 | vs | 4.23 | +0.20m | MP |
| Peso | 10.89 | vs | 7.16 | +3.73m | MP |
| Vortex | 42.17 | vs | 24.61 | +17.56m | MP |
| Tetrathlon | 1698 | vs | 1281 | +417.00m | MP |
| Peso gomma | 10.89 | vs | 7.16 | +3.73m | MP |
| Data | Dist. | Luogo | MP | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 600m |
Serravalle Scrivia
stessa manifestazione
|
2:13.7 6° serie 3 | 4.90s | 2:08.8 8° serie 2 | GB | Scheda → |
| 2026-05-23 | Lungo |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
4.43 3° serie unica | +0.42m | 4.01 9° serie unica | MP | Scheda → |
| 2026-05-23 | 60m |
Serravalle Scrivia
stessa manifestazione
|
8.7 1° serie 5 | 0.40s | 9.1 1° serie 3 | MP | Scheda → |
| 2026-05-23 | Peso |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
10.89 3° serie unica | +3.73m | 7.16 14° serie unica | MP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me