Carico il confronto…
| Distanza | Baldino | Ferracane | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.16 | vs | 8.26 | 0.90s | LF |
| Lungo | 4.23 | vs | 5.02 | +0.79m | LF |
| Peso | 7.16 | vs | 14.04 | +6.88m | LF |
| Vortex | 24.61 | vs | 41.76 | +17.15m | LF |
| Tetrathlon | 1281 | vs | 2064 | +783.00m | LF |
| 60 hs | 11.0 | vs | 10.31 | 0.93s | LF |
| 1000 Marcia | 7:19.45 | vs | 6:16.34 | 1:03.11 | LF |
| Peso gomma | 7.16 | vs | 14.04 | +6.88m | LF |
Atletica.me
Social
info@atletica.me