Carico il confronto…
| Distanza | Ferracane | Beltrame | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.26 | vs | 8.68 | 0.42s | LF |
| Lungo | 5.02 | vs | 4.60 | +0.42m | LF |
| Vortex | 41.76 | vs | 54.66 | +12.90m | AB |
| Tetrathlon | 2064 | vs | 1980 | +84.00m | LF |
| 60 hs | 10.31 | vs | 10.46 | 0.15s | LF |
| 1000 Marcia | 6:16.34 | vs | 6:35.48 | 19.14s | LF |
| Data | Dist. | Luogo | LF | Δ | AB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Vortex |
Volpiano
scontro diretto
|
36.72 13° serie unica | +15.98m | 52.70 2° serie unica | AB | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
8.46 1° batt. 1 | 0.35s | 8.81 1° batt. 1 | LF | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
10.31 1° batt. 1 | 0.15s | 10.46 1° batt. 1 | LF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me