Carico il confronto…
| Distanza | Sciancalepore | Conte | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.30 | vs | 8.85 | 0.45s | CC |
| 200 hs | 33.29 | vs | 35.7 | 2.65s | AS |
| 300m | 54.8 | vs | 56.6 | 1.80s | AS |
| 600m | 2:06.79 | vs | 1:59.43 | 7.36s | CC |
| Lungo | 3.41 | vs | 4.57 | +1.16m | CC |
| Peso | 5.51 | vs | 6.92 | +1.41m | CC |
| Vortex | 10.55 | vs | 24.21 | +13.66m | CC |
| Tetrathlon | 960 | vs | 1652 | +692.00m | CC |
| 50m | 8.3 | vs | 8.4 | 0.10s | AS |
| 60 hs | 10.91 | vs | 11.84 | 0.93s | AS |
| Peso gomma | 5.51 | vs | 6.92 | +1.41m | CC |
| Data | Dist. | Luogo | AS | Δ | CC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Tetrathlon |
Molfetta
scontro diretto
|
960 25° serie unica | +692.00m | 1652 17° serie unica | CC | Scheda → |
| 2026-06-13 | 600m |
Molfetta
scontro diretto
|
2:34.15 12° serie 2 | 34.72s | 1:59.43 6° serie 2 | CC | Scheda → |
| 2026-06-13 | Lungo |
Molfetta
scontro diretto
|
2.65 25° serie unica | +1.92m | 4.57 1° serie unica | CC | Scheda → |
| 2026-06-13 | 60 hs |
Molfetta
scontro diretto
|
11.20 3° serie 4 | 0.64s | 11.84 5° serie 4 | AS | Scheda → |
| 2026-06-13 | Peso |
Molfetta
scontro diretto
|
5.51 23° serie unica | +1.41m | 6.92 18° serie unica | CC | |
| 2026-04-04 | 60m |
Molfetta
stessa manifestazione
|
9.30 3° batt. 7 | 0.34s | 8.96 5° batt. 2 | CC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me