Carico il confronto…
| Distanza | Cerruti Sola | Miglio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.58 | vs | 9.48 | 0.10s | AM |
| 600m | 1:50.58 | vs | 2:06.49 | 15.91s | FC |
| 1000m | 3:19.05 | vs | 4:11.62 | 52.57s | FC |
| Alto | 1.17 | vs | 1.17 | +0.00m | = |
| Lungo | 3.38 | vs | 2.97 | +0.41m | FC |
| Vortex | 39.45 | vs | 58.11 | +18.66m | AM |
| Tetrathlon | 1558 | vs | 974 | +584.00m | FC |
| 50m | 8.4 | vs | 9.2 | 0.80s | FC |
| Peso gomma | 7.55 | vs | 13.92 | +6.37m | AM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me