
Carico il confronto…
| Distanza | Cerruti Sola | Nisoli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.58 | vs | 7.9 | 1.44s | VN |
| 600m | 1:50.58 | vs | 1:33.13 | 17.45s | VN |
| 1000m | 3:19.05 | vs | 2:58.29 | 20.76s | VN |
| Alto | 1.17 | vs | 1.59 | +0.42m | VN |
| Lungo | 3.38 | vs | 4.76 | +1.38m | VN |
| Vortex | 39.45 | vs | 44.42 | +4.97m | VN |
| Tetrathlon | 1558 | vs | 3110 | +1,552.00m | VN |
| Peso gomma | 7.55 | vs | 11.47 | +3.92m | VN |
| Data | Dist. | Luogo | FC | Δ | VN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 1000m |
Ivrea
stessa manifestazione
|
3:19.05 1° serie 3 | 20.76s | 2:58.29 1° serie 1 | VN | Scheda → |
| 2026-04-18 | Vortex |
Borgomanero
scontro diretto
|
39.45 4° serie unica | +4.97m | 44.42 1° serie unica | VN | Scheda → |
| 2026-03-28 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
3.38 9° serie unica | +1.21m | 4.59 1° serie unica | VN | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me