Carico il confronto…
| Distanza | Cerulli | Loda' | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:45.36 | vs | 1:40.08 | 5.28s | VL |
| Lungo | 2.90 | vs | 3.00 | +0.10m | VL |
| Vortex | 21.93 | vs | 22.22 | +0.29m | VL |
| Biathlon | 441 | vs | 471 | +30.00m | VL |
| 40 hs | 9.09 | vs | 9.89 | 0.80s | MC |
| 50m | 8.76 | vs | 8.63 | 0.13s | VL |
| Data | Dist. | Luogo | MC | Δ | VL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 50m |
Roma
scontro diretto
|
9.17 3° serie 1 | 0.34s | 9.51 5° serie 1 | MC | |
| 2025-03-30 | Lungo |
Roma
stessa manifestazione
|
2.80 18° serie 2 | +0.04m | 2.76 31° serie 1 | MC | |
| 2023-04-02 | 40 hs |
Roma
stessa manifestazione
|
9.09 1° serie 2 | 0.80s | 9.89 2° serie 4 | MC | Scheda → |
| 2023-03-12 | 400m |
Roma
stessa manifestazione
|
1:45.36 10° serie 2 | 5.28s | 1:40.08 12° serie 1 | VL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me