Carico il confronto…
| Distanza | Loda' | Rosati | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 27.10 | vs | 23.15 | 3.95s | SR |
| 400m | 1:40.08 | vs | 1:50.16 | 10.08s | VL |
| Lungo | 3.00 | vs | 3.97 | +0.97m | SR |
| Vortex | 22.22 | vs | 19.95 | +2.27m | VL |
| Biathlon | 471 | vs | 628 | +157.00m | SR |
| 50m | 8.63 | vs | 7.78 | 0.85s | SR |
| Data | Dist. | Luogo | VL | Δ | SR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 50m |
Roma
scontro diretto
|
9.51 5° serie 1 | 1.33s | 8.18 2° serie 1 | SR | |
| 2025-03-30 | Lungo |
Roma
scontro diretto
|
2.76 31° serie 1 | +0.40m | 3.16 19° serie 1 | SR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me