Carico il confronto…
| Distanza | Loda' | Cerulli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:40.08 | vs | 1:45.36 | 5.28s | VL |
| Lungo | 3.00 | vs | 2.90 | +0.10m | VL |
| Vortex | 22.22 | vs | 21.93 | +0.29m | VL |
| Biathlon | 471 | vs | 441 | +30.00m | VL |
| 40 hs | 9.89 | vs | 9.09 | 0.80s | MC |
| 50m | 8.63 | vs | 8.76 | 0.13s | VL |
| Data | Dist. | Luogo | VL | Δ | MC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 50m |
Roma
scontro diretto
|
9.51 5° serie 1 | 0.34s | 9.17 3° serie 1 | MC | |
| 2025-03-30 | Lungo |
Roma
stessa manifestazione
|
2.76 31° serie 1 | +0.04m | 2.80 18° serie 2 | MC | |
| 2023-04-02 | 40 hs |
Roma
stessa manifestazione
|
9.89 2° serie 4 | 0.80s | 9.09 1° serie 2 | MC | Scheda → |
| 2023-03-12 | 400m |
Roma
stessa manifestazione
|
1:40.08 12° serie 1 | 5.28s | 1:45.36 10° serie 2 | VL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me