Carico il confronto…
| Distanza | Cotroneo | Bruno | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.79 | vs | 8.64 | 0.15s | RB |
| 600m | 2:00.17 | vs | 1:51.14 | 9.03s | RB |
| Lungo | 4.13 | vs | 4.76 | +0.63m | RB |
| Peso | 7.69 | vs | 8.92 | +1.23m | RB |
| Tetrathlon | 1798 | vs | 2026 | +228.00m | RB |
| 60 hs | 10.01 | vs | 9.76 | 0.25s | RB |
| Data | Dist. | Luogo | MC | Δ | RB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.09 1° batt. 1 | 0.45s | 8.64 1° batt. 6 | RB | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
10.60 1° batt. 1 | 0.84s | 9.76 1° batt. 6 | RB | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
10.89 1° serie 8 | 0.81s | 10.08 1° serie 3 | RB | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.64 14° serie 1 | +0.56m | 4.20 4° serie 1 | RB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me