Carico il confronto…
| Distanza | Cotroneo | Pala | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.79 | vs | 8.86 | 0.07s | MC |
| 600m | 2:00.17 | vs | 1:51.67 | 8.50s | AP |
| 1000m | 3:38.86 | vs | 3:17.34 | 21.52s | AP |
| Lungo | 4.13 | vs | 4.28 | +0.15m | AP |
| Peso | 7.69 | vs | 7.36 | +0.33m | MC |
| Tetrathlon | 1798 | vs | 2001 | +203.00m | AP |
| 60 hs | 10.01 | vs | 10.48 | 0.47s | MC |
| Data | Dist. | Luogo | MC | Δ | AP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 60m |
Asti
scontro diretto
|
8.6 2° serie 1 | 0.10s | 8.7 3° serie 1 | MC | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.09 1° batt. 1 | 0.23s | 8.86 2° batt. 6 | AP | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
10.60 1° batt. 1 | 0.59s | 11.19 3° batt. 2 | MC | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
10.89 1° serie 8 | 0.56s | 11.45 2° serie 6 | MC | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.64 14° serie 1 | +0.42m | 4.06 6° serie 1 | AP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me