Carico il confronto…
| Distanza | Pala | Fiorenza | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.86 | vs | 8.68 | 0.18s | EF |
| 600m | 1:51.67 | vs | 1:47.46 | 4.21s | EF |
| Lungo | 4.28 | vs | 4.81 | +0.53m | EF |
| Peso | 7.36 | vs | 7.81 | +0.45m | EF |
| Tetrathlon | 2001 | vs | 2376 | +375.00m | EF |
| 60 hs | 11.19 | vs | 9.61 | 1.58s | EF |
| Data | Dist. | Luogo | AP | Δ | EF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
8.86 2° batt. 6 | 0.18s | 8.68 1° batt. 8 | EF | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
11.19 3° batt. 2 | 1.45s | 9.74 1° batt. 7 | EF | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
11.45 2° serie 6 | 1.37s | 10.08 1° serie 2 | EF | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
4.06 6° serie 1 | +0.24m | 4.30 4° serie 3 | EF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me