Carico il confronto…
| Distanza | Pala | Cotroneo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.86 | vs | 8.79 | 0.07s | MC |
| 600m | 1:51.67 | vs | 2:00.17 | 8.50s | AP |
| 1000m | 3:17.34 | vs | 3:38.86 | 21.52s | AP |
| Lungo | 4.28 | vs | 4.13 | +0.15m | AP |
| Peso | 7.36 | vs | 7.69 | +0.33m | MC |
| Tetrathlon | 2001 | vs | 1798 | +203.00m | AP |
| 60 hs | 10.48 | vs | 10.01 | 0.47s | MC |
| Data | Dist. | Luogo | AP | Δ | MC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 60m |
Asti
scontro diretto
|
8.7 3° serie 1 | 0.10s | 8.6 2° serie 1 | MC | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
8.86 2° batt. 6 | 0.23s | 9.09 1° batt. 1 | AP | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
11.19 3° batt. 2 | 0.59s | 10.60 1° batt. 1 | MC | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
11.45 2° serie 6 | 0.56s | 10.89 1° serie 8 | MC | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
4.06 6° serie 1 | +0.42m | 3.64 14° serie 1 | AP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me