Carico il confronto…
| Distanza | Pala | Renesto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.86 | vs | 8.48 | 0.38s | GR |
| 600m | 1:51.67 | vs | 1:41.56 | 10.11s | GR |
| 1000m | 3:17.34 | vs | 3:09.14 | 8.20s | GR |
| Lungo | 4.28 | vs | 4.63 | +0.35m | GR |
| Peso | 7.36 | vs | 9.97 | +2.61m | GR |
| Tetrathlon | 2001 | vs | 2678 | +677.00m | GR |
| 60 hs | 11.19 | vs | 9.39 | 1.80s | GR |
| Data | Dist. | Luogo | AP | Δ | GR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
8.86 2° batt. 6 | 0.28s | 8.58 1° batt. 4 | GR | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
11.19 3° batt. 2 | 1.19s | 10.00 1° batt. 2 | GR | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
scontro diretto
|
11.45 2° serie 6 | 0.79s | 10.66 1° serie 6 | GR | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
4.06 6° serie 1 | +0.49m | 4.55 2° serie 1 | GR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me