Carico il confronto…
| Distanza | Pala | Bruno | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.86 | vs | 8.64 | 0.22s | RB |
| 600m | 1:51.67 | vs | 1:51.14 | 0.53s | RB |
| Lungo | 4.28 | vs | 4.76 | +0.48m | RB |
| Peso | 7.36 | vs | 8.92 | +1.56m | RB |
| Tetrathlon | 2001 | vs | 2026 | +25.00m | RB |
| 60 hs | 10.48 | vs | 9.76 | 0.72s | RB |
| Data | Dist. | Luogo | AP | Δ | RB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
8.86 2° batt. 6 | 0.22s | 8.64 1° batt. 6 | RB | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
11.19 3° batt. 2 | 1.43s | 9.76 1° batt. 6 | RB | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
11.45 2° serie 6 | 1.37s | 10.08 1° serie 3 | RB | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
4.06 6° serie 1 | +0.14m | 4.20 4° serie 1 | RB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me