Carico il confronto…
| Distanza | Ferraris | Verzeni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 0004 | vs | 0013 | 9.00s | RF |
| 800m | 1 | vs | 13 | 12.00s | RF |
| Vortex | 16.00 | vs | 21.20 | +5.20m | AV |
| 50m | 8.6 | vs | 8.7 | 0.10s | RF |
| 50 hs | 10.3 | vs | 10.8 | 0.50s | RF |
| 0,8km | 03:17 | vs | 03:57 | 40.00s | RF |
| Peso gomma | 6.85 | vs | 6.68 | +0.17m | RF |
| 0,9km | 02:50 | vs | 03:37 | 47.00s | RF |
| 1/4 Miglio | 1:15.00 | vs | 1:29.52 | 14.52s | RF |
| Data | Dist. | Luogo | RF | Δ | AV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
1:57.7 1° serie 1 | 16.00s | 2:13.7 3° serie 1 | RF | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
10.3 4° serie 1 | 0.50s | 10.8 2° serie 7 | RF | Scheda → |
| 2025-05-17 | 50m |
Azzano San Paolo
stessa manifestazione
|
9.15 6° serie 3 | 0.01s | 9.14 3° serie 6 | AV | Scheda → |
| 2025-04-06 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.6 3° serie 6 | 0.60s | 9.2 3° serie 8 | RF | |
| 2025-04-06 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
16.00 16° serie 1 | +2.20m | 18.20 11° serie 1 | AV |
Atletica.me
Social
info@atletica.me