Carico il confronto…
| Distanza | Ferraris | Nozza | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:12.57 | vs | 1:31.8 | 19.47s | RF |
| 600m | 0004 | vs | 35 | 31.00s | RF |
| 800m | 1 | vs | 19 | 18.00s | RF |
| Vortex | 16.00 | vs | 19.20 | +3.20m | SN |
| 50m | 8.6 | vs | 8.6 | 0.00s | = |
| 50 hs | 10.3 | vs | 10.1 | 0.20s | SN |
| 0,8km | 03:17 | vs | 04:11 | 54.00s | RF |
| Peso gomma | 6.85 | vs | 5.87 | +0.98m | RF |
| 0,9km | 02:50 | vs | 03:30 | 40.00s | RF |
| Data | Dist. | Luogo | RF | Δ | SN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
1:57.7 1° serie 1 | 21.80s | 2:19.5 8° serie 2 | RF | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
10.3 4° serie 1 | 0.40s | 10.7 4° serie 6 | RF | Scheda → |
| 2025-04-06 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.6 3° serie 6 | 0.20s | 8.8 3° serie 2 | RF | |
| 2025-04-06 | Vortex |
Urgnano
stessa manifestazione
|
16.00 16° serie 1 | +3.00m | 13.00 18° serie 2 | RF |
Atletica.me
Social
info@atletica.me