Carico il confronto…
| Distanza | Nobile | Tondo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.9 | vs | 10.1 | 0.20s | MN |
| 80m | 12.67 | vs | 12.81 | 0.14s | MN |
| 600m | 2:24.0 | vs | 2:23.5 | 0.50s | AT |
| 1000m | 4:55.5 | vs | 4:33.0 | 22.50s | AT |
| Alto | 1.00 | vs | 1.00 | +0.00m | = |
| Lungo | 3.53 | vs | 2.47 | +1.06m | MN |
| Peso | 6.94 | vs | 8.28 | +1.34m | AT |
| Giavellotto | 13.99 | vs | 17.44 | +3.45m | AT |
| Vortex | 17.07 | vs | 17.70 | +0.63m | AT |
| Biathlon | 786 | vs | 710 | +76.00m | MN |
| 60 hs | 12.5 | vs | 12.8 | 0.30s | MN |
Atletica.me
Social
info@atletica.me