Carico il confronto…
| Distanza | Valentini | Dametto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.57 | vs | 9.37 | 0.20s | ND |
| 80m | 11.71 | vs | 11.89 | 0.18s | GV |
| 300m | 50.61 | vs | 48.42 | 2.19s | ND |
| 600m | 2:03.70 | vs | 1:55.85 | 7.85s | ND |
| Alto | 1.26 | vs | 1.46 | +0.20m | ND |
| Lungo | 4.11 | vs | 4.46 | +0.35m | ND |
| Peso | 7.36 | vs | 10.65 | +3.29m | ND |
| Giavellotto | 21.28 | vs | 33.80 | +12.52m | ND |
| Tetrathlon | 1297 | vs | 2215 | +918.00m | ND |
| Pentathlon | 1653 | vs | 2856 | +1,203.00m | ND |
| 60 hs | 11.12 | vs | 12.31 | 1.19s | GV |
| 80 hs | 14.63 | vs | 14.26 | 0.37s | ND |
Atletica.me
Social
info@atletica.me