Carico il confronto…
| Distanza | Bertola | Cantova | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.23 | vs | 10.49 | 1.26s | GB |
| 1000m | 3:50.13 | vs | 4:17.03 | 26.90s | GB |
| Alto | 1.15 | vs | 1.00 | +0.15m | GB |
| Lungo | 3.62 | vs | 2.98 | +0.64m | GB |
| Vortex | 38.59 | vs | 19.53 | +19.06m | GB |
| Triathlon | 1652 | vs | 890 | +762.00m | GB |
| Peso gomma | 6.69 | vs | 3.84 | +2.85m | GB |
| Data | Dist. | Luogo | GB | Δ | IC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
38.59 1° serie unica | +19.06m | 19.53 8° serie unica | GB | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
3:51.99 5° serie unica | 25.04s | 4:17.03 11° serie unica | GB | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
scontro diretto
|
9.36 3° serie 1 | 1.41s | 10.77 5° serie 1 | GB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me