Carico il confronto…
| Distanza | Toia | Martinelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.72 | vs | 8.54 | 1.18s | SM |
| 600m | 1:53.60 | vs | 1:38.78 | 14.82s | SM |
| 800m | 2:40.00 | vs | 2:12.81 | 27.19s | SM |
| 1000m | 3:26.94 | vs | 2:55.89 | 31.05s | SM |
| Lungo | 3.59 | vs | 4.24 | +0.65m | SM |
| 50m | 8.96 | vs | 8.42 | 0.54s | SM |
| Corsa in Montagna | 09:21 | vs | 08:56 | 25.00s | SM |
| 2km | 08:43 | vs | 08:34 | 9.00s | SM |
| 1,2km | 06:23 | vs | 06:18 | 5.00s | SM |
| Data | Dist. | Luogo | IT | Δ | SM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-05 | 1000m |
Saronno
stessa manifestazione
|
3:33.34 4° serie 1 | 2.18s | 3:35.52 2° serie 2 | IT | |
| 2018-04-22 | 60m |
Busto Arsizio
stessa manifestazione
|
9.96 2° serie 7 | 0.52s | 9.44 1° serie 3 | SM | |
| 2016-05-08 | 50m |
Saronno
stessa manifestazione
|
9.24 6° serie 1 | 0.72s | 8.52 2° serie 4 | SM | |
| 2016-04-30 | 50m |
Sesto Calende
stessa manifestazione
|
8.96 5° serie 2 | 0.50s | 8.46 2° serie 4 | SM | |
| 2016-04-02 | 50m |
Olgiate Olona
stessa manifestazione
|
9.20 4° serie 3 | 0.78s | 8.42 2° serie 1 | SM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me