Carico il confronto…
| Distanza | Toia | Fabris | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.72 | vs | 10.00 | 0.28s | IT |
| 600m | 1:53.60 | vs | 1:44.21 | 9.39s | MF |
| 800m | 2:40.00 | vs | 2:34.28 | 5.72s | MF |
| 1000m | 3:26.94 | vs | 3:04.27 | 22.67s | MF |
| 2000m | 8:06.44 | vs | 6:52.55 | 1:13.89 | MF |
| Lungo | 3.59 | vs | 3.40 | +0.19m | IT |
| Corsa in Montagna | 09:21 | vs | 07:19 | 2:02.00 | MF |
| 2km | 08:43 | vs | 07:20 | 1:23.00 | MF |
| 1,2km | 06:23 | vs | 05:04 | 1:19.00 | MF |
| Data | Dist. | Luogo | IT | Δ | MF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-21 | 1000m |
Chiari
stessa manifestazione
|
3:45.86 13° serie 2 | 23.02s | 3:22.84 11° serie 1 | MF | Scheda → |
| 2019-04-26 | 600m |
Milano
stessa manifestazione
|
1:53.60 6° serie 2 | 9.39s | 1:44.21 5° serie 1 | MF | Scheda → |
| 2019-04-07 | 1000m |
Olgiate Olona
scontro diretto
|
3:26.94 6° serie 1 | 16.70s | 3:10.24 1° serie 1 | MF | |
| 2015-03-21 | Lungo |
Olgiate Olona
scontro diretto
|
2.65 26° serie unica | +0.75m | 3.40 4° serie unica | MF |
Atletica.me
Social
info@atletica.me