Carico il confronto…
| Distanza | Dell'aquila | Ferro | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.00 | vs | 9.04 | 0.96s | GF |
| 600m | 2:14.45 | vs | 1:49.52 | 24.93s | GF |
| 1000m | 3:50.24 | vs | 3:26.74 | 23.50s | GF |
| Lungo | 3.08 | vs | 3.70 | +0.62m | GF |
| Peso | 7.97 | vs | 8.28 | +0.31m | GF |
| Vortex | 42.27 | vs | 38.72 | +3.55m | LD |
| 1km | 04:06 | vs | 03:54 | 12.00s | GF |
| 1,5km | 06:40 | vs | 05:21 | 1:19.00 | GF |
| Peso gomma | 7.97 | vs | 7.85 | +0.12m | LD |
| Data | Dist. | Luogo | LD | Δ | GF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Vortex |
Celle Ligure
scontro diretto
|
42.27 3° serie unica | +4.52m | 37.75 6° serie unica | LD | Scheda → |
| 2026-04-11 | 60m |
Celle Ligure
stessa manifestazione
|
10.00 2° serie 5 | 0.48s | 9.52 3° serie 3 | GF | Scheda → |
| 2026-03-28 | 600m |
Boissano
scontro diretto
|
2:14.45 14° serie 1 | 20.62s | 1:53.83 7° serie 1 | GF | Scheda → |
| 2026-03-28 | Vortex |
Boissano
scontro diretto
|
40.02 4° serie unica | +1.30m | 38.72 5° serie unica | LD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me