Carico il confronto…
| Distanza | Dell'aquila | Fazio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.00 | vs | 8.99 | 1.01s | GF |
| 600m | 2:14.45 | vs | 1:57.60 | 16.85s | GF |
| 1000m | 3:50.24 | vs | 3:27.84 | 22.40s | GF |
| Lungo | 3.08 | vs | 4.22 | +1.14m | GF |
| Peso | 7.97 | vs | 5.95 | +2.02m | LD |
| Vortex | 42.27 | vs | 39.35 | +2.92m | LD |
| 1km | 04:06 | vs | 03:50 | 16.00s | GF |
| 1,5km | 06:40 | vs | 05:13 | 1:27.00 | GF |
| Peso gomma | 7.97 | vs | 5.95 | +2.02m | LD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me