

Carico il confronto…
| Distanza | Salidu | Bacchis | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.62 | vs | 9.77 | 0.15s | GS |
| 600m | 2:14.81 | vs | 2:48.77 | 33.96s | GS |
| Alto | 1.20 | vs | 0.90 | +0.30m | GS |
| Lungo | 3.55 | vs | 3.05 | +0.50m | GS |
| Peso | 5.70 | vs | 6.89 | +1.19m | AB |
| Vortex | 14.40 | vs | 19.79 | +5.39m | AB |
| Tetrathlon | 1226 | vs | 813 | +413.00m | GS |
| 60 hs | 13.39 | vs | 14.49 | 1.10s | GS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me