

Carico il confronto…
| Distanza | Salidu | Pibiri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.62 | vs | 9.34 | 0.28s | GP |
| 600m | 2:14.81 | vs | 2:17.07 | 2.26s | GS |
| Alto | 1.20 | vs | 1.12 | +0.08m | GS |
| Lungo | 3.55 | vs | 3.91 | +0.36m | GP |
| Peso | 5.70 | vs | 10.16 | +4.46m | GP |
| Vortex | 14.40 | vs | 37.60 | +23.20m | GP |
| Tetrathlon | 1226 | vs | 1964 | +738.00m | GP |
| 60 hs | 13.39 | vs | 11.96 | 1.43s | GP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me