Carico il confronto…
| Distanza | Campini | Miceli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.25 | vs | 8.46 | 0.79s | NM |
| 80m | 10.96 | vs | 10.97 | 0.01s | LC |
| Lungo | 3.23 | vs | 3.88 | +0.65m | NM |
| Biathlon | 830 | vs | 1147 | +317.00m | NM |
| 60 hs | 13.89 | vs | 11.15 | 2.74s | NM |
| Data | Dist. | Luogo | LC | Δ | NM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 60m |
Asti
scontro diretto
|
9.25 4° serie 1 | 0.55s | 8.70 1° serie 1 | NM | Scheda → |
| 2025-06-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
9.68 3° batt. 4 | 0.99s | 8.69 1° batt. 4 | NM | Scheda → |
| 2024-05-04 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
10.1 6° batt. 1 | 1.10s | 9.0 3° batt. 1 | NM | Scheda → |
| 2024-02-24 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
13.89 4° serie 8 | 1.45s | 12.44 3° serie 8 | NM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me