Carico il confronto…
| Distanza | Foscalina | Cerruti Sola | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:49.7 | vs | 1:49.0 | 0.70s | FC |
| 1000m | 3:56.05 | vs | 3:19.05 | 37.00s | FC |
| Lungo | 1.48 | vs | 3.38 | +1.90m | FC |
| Vortex | 24.13 | vs | 39.45 | +15.32m | FC |
| 50m | 8.4 | vs | 8.4 | 0.00s | = |
| Data | Dist. | Luogo | RF | Δ | FC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1000m |
Monaco
scontro diretto
|
3:56.05 13° serie unica | 15.27s | 3:40.78 8° serie unica | FC | Scheda → |
| 2022-08-10 | 1000m |
Monaco
scontro diretto
|
4:08.30 11° serie 10 | 0.35s | 4:08.65 14° serie 10 | RF |
Atletica.me
Social
info@atletica.me