Carico il confronto…
| Distanza | Quarena | Soldi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 58.76 | vs | 1:05.34 | 6.58s | GQ |
| 600m | 2:23.60 | vs | 2:29.22 | 5.62s | GQ |
| Lungo | 3.39 | vs | 2.91 | +0.48m | GQ |
| Vortex | 13.79 | vs | 11.76 | +2.03m | GQ |
| 750m | 02:46 | vs | 03:08 | 22.00s | GQ |
| Peso gomma | 6.46 | vs | 5.15 | +1.31m | GQ |
| Data | Dist. | Luogo | GQ | Δ | ES | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Rezzato
stessa manifestazione
|
3.27 11° serie 1 | +0.36m | 2.91 23° serie 2 | GQ | Scheda → |
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
3.39 8° serie 1 | +0.56m | 2.83 26° serie 1 | GQ | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Chiari
scontro diretto
|
13.79 29° serie unica | +3.24m | 10.55 44° serie unica | GQ | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Chiari
stessa manifestazione
|
2:23.60 8° serie 2 | 5.62s | 2:29.22 11° serie 1 | GQ | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me