Carico il confronto…
| Distanza | Quarena | Polzot | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 58.76 | vs | 1:07.66 | 8.90s | GQ |
| 600m | 2:23.60 | vs | 03:03 | 39.40s | GQ |
| Lungo | 3.39 | vs | 2.66 | +0.73m | GQ |
| Vortex | 13.79 | vs | 15.41 | +1.62m | SP |
| 50 hs | 10.10 | vs | 11.04 | 0.94s | GQ |
| 750m | 02:46 | vs | 03:02 | 16.00s | GQ |
| Data | Dist. | Luogo | GQ | Δ | SP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
3.39 8° serie 1 | +0.73m | 2.66 31° serie 1 | GQ | Scheda → |
| 2026-04-25 | 50 hs |
Brescia
stessa manifestazione
|
10.10 4° serie 5 | 0.94s | 11.04 7° serie 3 | GQ | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Chiari
scontro diretto
|
13.79 29° serie unica | +1.62m | 15.41 19° serie unica | SP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me