Carico il confronto…
| Distanza | Polzot | Mattei | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 1:07.66 | vs | 55.32 | 12.34s | RM |
| 600m | 03:03 | vs | 2:13.14 | 49.86s | RM |
| Lungo | 2.66 | vs | 2.90 | +0.24m | RM |
| Vortex | 15.41 | vs | 17.30 | +1.89m | RM |
| 50 hs | 11.04 | vs | 10.76 | 0.28s | RM |
| 750m | 03:02 | vs | 02:45 | 17.00s | RM |
| Data | Dist. | Luogo | SP | Δ | RM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | Vortex |
Salo
scontro diretto
|
15.30 14° serie unica | +2.00m | 17.30 9° serie unica | RM | Scheda → |
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
2.66 31° serie 1 | +0.12m | 2.78 28° serie 1 | RM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 50 hs |
Brescia
stessa manifestazione
|
11.04 7° serie 3 | 0.28s | 10.76 4° serie 8 | RM | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Chiari
scontro diretto
|
15.41 19° serie unica | +0.18m | 15.59 18° serie unica | RM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me