Carico il confronto…
| Distanza | Polzot | Quarena | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 1:07.66 | vs | 58.76 | 8.90s | GQ |
| 600m | 03:03 | vs | 2:23.60 | 39.40s | GQ |
| Lungo | 2.66 | vs | 3.39 | +0.73m | GQ |
| Vortex | 15.41 | vs | 13.79 | +1.62m | SP |
| 50 hs | 11.04 | vs | 10.10 | 0.94s | GQ |
| 750m | 03:02 | vs | 02:46 | 16.00s | GQ |
| Data | Dist. | Luogo | SP | Δ | GQ | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
2.66 31° serie 1 | +0.73m | 3.39 8° serie 1 | GQ | Scheda → |
| 2026-04-25 | 50 hs |
Brescia
stessa manifestazione
|
11.04 7° serie 3 | 0.94s | 10.10 4° serie 5 | GQ | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Chiari
scontro diretto
|
15.41 19° serie unica | +1.62m | 13.79 29° serie unica | SP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me