Carico il confronto…
| Distanza | Mattei | Scaroni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 55.32 | vs | 58.16 | 2.84s | RM |
| 600m | 2:13.14 | vs | 2:17.98 | 4.84s | RM |
| Lungo | 2.90 | vs | 3.17 | +0.27m | BS |
| 50 hs | 10.76 | vs | 9.74 | 1.02s | BS |
| 750m | 02:45 | vs | 02:57 | 12.00s | RM |
| Peso gomma | 6.75 | vs | 4.69 | +2.06m | RM |
| Data | Dist. | Luogo | RM | Δ | BS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Rezzato
stessa manifestazione
|
2.90 22° serie 1 | +0.20m | 3.10 17° serie 2 | BS | Scheda → |
| 2026-05-10 | 600m |
Salo
scontro diretto
|
2:13.14 5° serie 1 | 4.90s | 2:18.04 9° serie 1 | RM | Scheda → |
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
2.78 28° serie 1 | +0.39m | 3.17 15° serie 1 | BS | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Chiari
scontro diretto
|
2:14.28 3° serie 2 | 3.70s | 2:17.98 6° serie 2 | RM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me