Carico il confronto…
| Distanza | Scaroni | Quarena | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 58.16 | vs | 58.76 | 0.60s | BS |
| 600m | 2:17.98 | vs | 2:23.60 | 5.62s | BS |
| Lungo | 3.17 | vs | 3.39 | +0.22m | GQ |
| 50 hs | 9.74 | vs | 10.10 | 0.36s | BS |
| 750m | 02:57 | vs | 02:46 | 11.00s | GQ |
| Peso gomma | 4.69 | vs | 6.46 | +1.77m | GQ |
| Data | Dist. | Luogo | BS | Δ | GQ | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Rezzato
stessa manifestazione
|
3.10 17° serie 2 | +0.17m | 3.27 11° serie 1 | GQ | Scheda → |
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
3.17 15° serie 1 | +0.22m | 3.39 8° serie 1 | GQ | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Chiari
scontro diretto
|
2:17.98 6° serie 2 | 5.62s | 2:23.60 8° serie 2 | BS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me