Carico il confronto…
| Distanza | Scaroni | Chirivi' | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:17.98 | vs | 2:10.78 | 7.20s | CC |
| Lungo | 3.17 | vs | 3.29 | +0.12m | CC |
| 50m | 8.44 | vs | 8.54 | 0.10s | BS |
| 50 hs | 9.74 | vs | 9.62 | 0.12s | CC |
| 750m | 02:57 | vs | 02:42 | 15.00s | CC |
| Data | Dist. | Luogo | BS | Δ | CC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 50 hs |
Rezzato
scontro diretto
|
9.74 1° serie 1 | 0.22s | 9.96 6° serie 1 | BS | Scheda → |
| 2026-05-10 | 600m |
Salo
scontro diretto
|
2:18.04 9° serie 1 | 7.26s | 2:10.78 2° serie 1 | CC | Scheda → |
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
3.17 15° serie 1 | +0.12m | 3.29 11° serie 1 | CC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me