Carico il confronto…
| Distanza | Valle | Arena | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 29.92 | vs | 28.6 | 1.08s | MA |
| 300m | 48.4 | vs | 43.64 | 5.00s | MA |
| 400m | 1:04.40 | vs | 1:02.94 | 1.46s | MA |
| 800m | 2:45.83 | vs | 2:14.68 | 31.15s | MA |
| 1000m | 3:46.5 | vs | 3:00.48 | 46.26s | MA |
| 2km | 9:51 | vs | 6:31 | 3:20.00 | MA |
| Data | Dist. | Luogo | DV | Δ | MA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-27 | 800m |
Torino
scontro diretto
|
2:58.1 10° serie unica | 36.90s | 2:21.2 5° serie unica | MA | |
| 2013-05-19 | 800m |
Novara
scontro diretto
|
2:45.83 9° serie unica | 26.53s | 2:19.30 1° serie unica | MA | |
| 2009-06-07 | 1000m |
Novara
scontro diretto
|
3:46.5 13° serie unica | 7.80s | 3:38.7 6° serie unica | MA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me