Carico il confronto…
| Distanza | Valle | Leli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 29.92 | vs | 26.49 | 3.43s | AL |
| 300m | 48.4 | vs | 47.11 | 1.53s | AL |
| 400m | 1:04.40 | vs | 58.66 | 5.74s | AL |
| 1000m | 3:46.5 | vs | 3:33.04 | 13.70s | AL |
| 2km | 9:51 | vs | 8:39 | 1:12.00 | AL |
| Data | Dist. | Luogo | DV | Δ | AL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-06 | 400m |
Donnas
scontro diretto
|
1:05.70 2° serie 3 | 0.65s | 1:05.05 1° serie 3 | AL | Scheda → |
| 2014-09-20 | 400m |
Torino
scontro diretto
|
1:08.54 3° serie 2 | 0.15s | 1:08.69 4° serie 2 | DV | Scheda → |
| 2012-05-26 | 1000m |
Santhià
scontro diretto
|
3:52.03 10° serie 2 | 18.99s | 3:33.04 3° serie 2 | AL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me