Carico il confronto…
| Distanza | Vallet | Marino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.61 | vs | 3.02 | +0.59m | FV |
| Peso | 9.18 | vs | 7.65 | +1.53m | FV |
| Peso gomma | 9.18 | vs | 7.65 | +1.53m | FV |
| Data | Dist. | Luogo | FV | Δ | GM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Lungo |
Cuneo
scontro diretto
|
3.61 15° serie unica | +0.59m | 3.02 26° serie unica | FV | Scheda → |
| 2026-06-07 | Peso |
Cuneo
scontro diretto
|
9.18 2° serie unica | +1.53m | 7.65 7° serie unica | FV |
Atletica.me
Social
info@atletica.me