Carico il confronto…
| Distanza | Vallet | Bonadio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.61 | vs | 3.83 | +0.22m | EB |
| Peso | 9.18 | vs | 6.60 | +2.58m | FV |
| Peso gomma | 9.18 | vs | 6.60 | +2.58m | FV |
| Data | Dist. | Luogo | FV | Δ | EB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Lungo |
Cuneo
scontro diretto
|
3.61 15° serie unica | +0.05m | 3.66 12° serie unica | EB | Scheda → |
| 2026-06-07 | Peso |
Cuneo
scontro diretto
|
9.18 2° serie unica | +2.58m | 6.60 9° serie unica | FV |
Atletica.me
Social
info@atletica.me