Carico il confronto…
| Distanza | Bonarini | Lego | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 7 | vs | 21 | 14.00s | MB |
| Alto | 1.15 | vs | 0.95 | +0.20m | MB |
| Lungo | 3.96 | vs | 3.87 | +0.09m | MB |
| Peso | 9.19 | vs | 5.33 | +3.86m | MB |
| Vortex | 36.00 | vs | 21.00 | +15.00m | MB |
| Triathlon | 300 | vs | 290 | +10.00m | MB |
| 50m | 8.0 | vs | 7.9 | 0.10s | SL |
| 50 hs | 9.2 | vs | 9.3 | 0.10s | MB |
| Data | Dist. | Luogo | MB | Δ | SL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Urgnano
scontro diretto
|
3.96 1° serie unica | +0.09m | 3.87 3° serie unica | MB | Scheda → |
| 2026-05-30 | 50 hs |
Urgnano
scontro diretto
|
9.2 1° serie 2 | 0.40s | 9.6 2° serie 2 | MB | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
1.15 1° serie unica | +0.20m | 0.95 11° serie unica | MB | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
36.00 1° serie unica | +15.00m | 21.00 14° serie unica | MB | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.0 1° serie 2 | 0.10s | 7.9 1° serie 8 | SL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me