Carico il confronto…
| Distanza | Bonarini | Mattera | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 7 | vs | 59 | 52.00s | MB |
| Alto | 1.15 | vs | 0.85 | +0.30m | MB |
| Lungo | 3.96 | vs | 3.15 | +0.81m | MB |
| Peso | 9.19 | vs | 5.39 | +3.80m | MB |
| Vortex | 36.00 | vs | 21.60 | +14.40m | MB |
| Triathlon | 300 | vs | 257 | +43.00m | MB |
| 50m | 8.0 | vs | 8.2 | 0.20s | MB |
| 50 hs | 9.2 | vs | 10.7 | 1.50s | MB |
| Data | Dist. | Luogo | MB | Δ | EM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.2 1° serie 2 | 2.20s | 11.4 5° serie 4 | MB | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
1.15 1° serie unica | +0.30m | 0.85 22° serie unica | MB | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
36.00 1° serie unica | +14.40m | 21.60 12° serie unica | MB | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.0 1° serie 2 | 0.20s | 8.2 1° serie 7 | MB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me