Carico il confronto…
| Distanza | Gavinelli | Spadaro | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.76 | vs | 10.29 | 0.47s | TS |
| 600m | 2:13.38 | vs | 2:01.67 | 11.71s | TS |
| 1000m | 4:06.97 | vs | 3:41.3 | 25.43s | TS |
| Lungo | 3.29 | vs | 2.98 | +0.31m | DG |
| Data | Dist. | Luogo | DG | Δ | TS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
3.29 12° serie unica | +0.31m | 2.98 15° serie unica | DG | Scheda → |
| 2026-04-26 | 600m |
Novara
scontro diretto
|
2:13.38 8° serie unica | 11.71s | 2:01.67 6° serie unica | TS | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
10.76 5° batt. 1 | 0.20s | 10.56 4° batt. 3 | TS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me