Carico il confronto…
| Distanza | Guerra | Mazzer | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 11:28.1 | vs | 10:15.3 | 1:12.80 | GM |
| 5000m | 18:36.79 | vs | 18:03.70 | 33.09s | GM |
| 10.000m | 47:04.71 | vs | 37:03.71 | 10:01.00 | GM |
| 10km | 38:28 | vs | 37:52 | 36.00s | GM |
| Mezza Maratona | 1h35:08 | vs | 1h22:13 | 12:55.00 | GM |
| 5km | 19:41 | vs | 17:13 | 2:28.00 | GM |
| 4km | 15:52 | vs | 14:29 | 1:23.00 | GM |
| 6000m | 31:37 | vs | 29:22 | 2:15.00 | GM |
| 8km | 46:43 | vs | 37:49 | 8:54.00 | GM |
| 9000m | 46:24 | vs | 38:32 | 7:52.00 | GM |
| Data | Dist. | Luogo | AG | Δ | GM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-02 | 10km |
Arzignano
scontro diretto
|
42:56 105° serie unica | 5:04.00 | 37:52 40° serie unica | GM | |
| 2022-05-29 | 5km |
Motta Di Livenza
scontro diretto
|
19:41 94° serie unica | 2:28.00 | 17:13 44° serie unica | GM | Scheda → |
| 2021-06-26 | 5km |
Pieve Di Soligo
scontro diretto
|
22:08 12° serie 1 | 4:27.00 | 17:41 3° serie 1 | GM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me