Carico il confronto…
| Distanza | Degiovanni | Piotto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.23 | vs | 8.17 | 1.06s | SP |
| 200 hs | 37.68 | vs | 33.07 | 4.61s | SP |
| 600m | 2:15.70 | vs | 2:00.41 | 15.29s | SP |
| 1000m | 0:04:02 | vs | 0:04:19 | 0.00s | = |
| Lungo | 3.57 | vs | 4.56 | +0.99m | SP |
| Peso | 4.63 | vs | 7.52 | +2.89m | SP |
| Vortex | 19.64 | vs | 25.40 | +5.76m | SP |
| Biathlon | 1089 | vs | 1589 | +500.00m | SP |
| Tetrathlon | 1913 | vs | 2630 | +717.00m | SP |
| 60 hs | 12.72 | vs | 10.21 | 2.51s | SP |
| Data | Dist. | Luogo | BD | Δ | SP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | 60m |
Giaveno
stessa manifestazione
|
9.42 5° serie 2 | 0.73s | 8.69 3° serie 1 | SP | Scheda → |
| 2023-05-14 | 60m |
Donnas
stessa manifestazione
|
9.23 1° serie 6 | 0.77s | 8.46 1° serie 1 | SP | |
| 2023-05-14 | 200 hs |
Donnas
stessa manifestazione
|
37.68 vento +1.3 2° serie 5 | 4.61s | 33.07 vento +1.7 1° serie 4 | SP | |
| 2023-05-14 | Lungo |
Donnas
stessa manifestazione
|
3.44 4° serie 2 | +0.66m | 4.10 2° serie 1 | SP | |
| 2023-05-14 | Vortex |
Donnas
stessa manifestazione
|
19.64 7° serie 2 | +5.76m | 25.40 4° serie 1 | SP | |
| 2023-05-14 | Tetrathlon |
Donnas
scontro diretto
|
1913 17° serie unica | +717.00m | 2630 1° serie unica | SP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me