Carico il confronto…
| Distanza | Degiovanni | Pisu | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.23 | vs | 9.66 | 0.43s | BD |
| 600m | 2:15.70 | vs | 2:25.15 | 9.45s | BD |
| Lungo | 3.57 | vs | 3.33 | +0.24m | BD |
| Peso | 4.63 | vs | 5.95 | +1.32m | IP |
| Vortex | 19.64 | vs | 15.61 | +4.03m | BD |
| Biathlon | 1089 | vs | 895 | +194.00m | BD |
| Tetrathlon | 1913 | vs | 1381 | +532.00m | BD |
| 60 hs | 12.72 | vs | 12.41 | 0.31s | IP |
| Data | Dist. | Luogo | BD | Δ | IP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-03 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.43 2° serie 8 | 0.51s | 9.94 2° serie 1 | BD | Scheda → |
| 2023-06-03 | Peso |
Bra
scontro diretto
|
4.63 44° serie unica | +1.32m | 5.95 22° serie unica | IP | Scheda → |
| 2023-06-03 | Tetrathlon |
Bra
scontro diretto
|
1556 24° serie unica | +175.00m | 1381 31° serie unica | BD | Scheda → |
| 2023-06-03 | Lungo |
Bra
scontro diretto
|
3.57 9° serie 2 | +0.24m | 3.33 14° serie 2 | BD | Scheda → |
| 2023-06-03 | 600m |
Bra
scontro diretto
|
2:15.70 9° serie 3 | 9.45s | 2:25.15 14° serie 3 | BD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me