Carico il confronto…
| Distanza | Pisu | Nota | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.66 | vs | 10.03 | 0.37s | IP |
| 600m | 2:25.15 | vs | 2:26.44 | 1.29s | IP |
| Lungo | 3.33 | vs | 2.71 | +0.62m | IP |
| Peso | 5.95 | vs | 5.87 | +0.08m | IP |
| Vortex | 15.61 | vs | 21.96 | +6.35m | RN |
| Biathlon | 895 | vs | 996 | +101.00m | RN |
| Tetrathlon | 1381 | vs | 1364 | +17.00m | IP |
| 60 hs | 12.41 | vs | 12.19 | 0.22s | RN |
| Data | Dist. | Luogo | IP | Δ | RN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-03 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
9.94 2° serie 1 | 0.54s | 10.48 4° serie 1 | IP | Scheda → |
| 2023-06-03 | Peso |
Bra
scontro diretto
|
5.95 22° serie unica | +0.08m | 5.87 24° serie unica | IP | Scheda → |
| 2023-06-03 | Tetrathlon |
Bra
scontro diretto
|
1381 31° serie unica | +269.00m | 1112 42° serie unica | IP | Scheda → |
| 2023-06-03 | Lungo |
Bra
scontro diretto
|
3.33 14° serie 2 | +0.62m | 2.71 24° serie 2 | IP | Scheda → |
| 2023-06-03 | 600m |
Bra
scontro diretto
|
2:25.15 14° serie 3 | 1.29s | 2:26.44 15° serie 3 | IP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me