
Carico il confronto…
| Distanza | Nota | Monopoli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.03 | vs | 8.97 | 1.06s | GM |
| 600m | 2:26.44 | vs | 2:00.37 | 26.07s | GM |
| 1000m | 0:04:41 | vs | 0:04:01 | 0.00s | = |
| Lungo | 2.71 | vs | 4.40 | +1.69m | GM |
| Peso | 5.87 | vs | 9.04 | +3.17m | GM |
| Vortex | 21.96 | vs | 19.96 | +2.00m | RN |
| Tetrathlon | 1364 | vs | 2244 | +880.00m | GM |
| 60 hs | 12.19 | vs | 12.19 | 0.00s | = |
| Data | Dist. | Luogo | RN | Δ | GM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-03 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
10.48 4° serie 1 | 1.33s | 9.15 1° serie 7 | GM | Scheda → |
| 2023-06-03 | Peso |
Bra
scontro diretto
|
5.87 24° serie unica | +1.38m | 7.25 4° serie unica | GM | Scheda → |
| 2023-06-03 | Tetrathlon |
Bra
scontro diretto
|
1112 42° serie unica | +1,132.00m | 2244 4° serie unica | GM | Scheda → |
| 2023-06-03 | Lungo |
Bra
scontro diretto
|
2.71 24° serie 2 | +1.41m | 4.12 2° serie 2 | GM | Scheda → |
| 2023-06-03 | 600m |
Bra
scontro diretto
|
2:26.44 15° serie 3 | 26.07s | 2:00.37 3° serie 3 | GM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me