Carico il confronto…
| Distanza | Nota | Pisu | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.03 | vs | 9.66 | 0.37s | IP |
| 600m | 2:26.44 | vs | 2:25.15 | 1.29s | IP |
| Lungo | 2.71 | vs | 3.33 | +0.62m | IP |
| Peso | 5.87 | vs | 5.95 | +0.08m | IP |
| Vortex | 21.96 | vs | 15.61 | +6.35m | RN |
| Biathlon | 996 | vs | 895 | +101.00m | RN |
| Tetrathlon | 1364 | vs | 1381 | +17.00m | IP |
| 60 hs | 12.19 | vs | 12.41 | 0.22s | RN |
| Data | Dist. | Luogo | RN | Δ | IP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-03 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
10.48 4° serie 1 | 0.54s | 9.94 2° serie 1 | IP | Scheda → |
| 2023-06-03 | Peso |
Bra
scontro diretto
|
5.87 24° serie unica | +0.08m | 5.95 22° serie unica | IP | Scheda → |
| 2023-06-03 | Tetrathlon |
Bra
scontro diretto
|
1112 42° serie unica | +269.00m | 1381 31° serie unica | IP | Scheda → |
| 2023-06-03 | Lungo |
Bra
scontro diretto
|
2.71 24° serie 2 | +0.62m | 3.33 14° serie 2 | IP | Scheda → |
| 2023-06-03 | 600m |
Bra
scontro diretto
|
2:26.44 15° serie 3 | 1.29s | 2:25.15 14° serie 3 | IP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me