Carico il confronto…
| Distanza | Rolando | Borgna | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.74 | vs | 10.36 | 0.62s | PR |
| 1000m | 4:05.70 | vs | 4:05.95 | 0.25s | PR |
| Lungo | 2.90 | vs | 3.31 | +0.41m | CB |
| Vortex | 19.17 | vs | 19.94 | +0.77m | CB |
| 2000 Marcia | 15:03.03 | vs | 14:12.93 | 50.10s | CB |
| Tetrathlon | 989 | vs | 823 | +166.00m | PR |
| 1000 Marcia | 6:11.05 | vs | 6:38.81 | 27.76s | PR |
| Data | Dist. | Luogo | PR | Δ | CB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 2000 Marcia |
Ivrea
scontro diretto
|
15:03.03 15° serie unica | 50.10s | 14:12.93 12° serie unica | CB | Scheda → |
| 2026-05-09 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.75 3° serie 9 | 0.61s | 10.36 4° serie 7 | PR | Scheda → |
| 2026-05-09 | 1000m |
Bra
scontro diretto
|
4:05.70 10° serie 2 | 0.25s | 4:05.95 11° serie 2 | PR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me